0102030405
Lub Hnab Lim
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Hom | Tus nqi ntws (m3 / h) | Thaj Chaw Lim (m2) | Loj (Txoj kab uas hla X Ntev) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| * Qhov loj me yuav yog raws li koj qhov kev thov. | ||||||
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim
| KHOOM | COV KHOOM SIV | MICRON | HOM NTAWV | LOJ | Yuav Ua Li Cas Thiaj Txiav Txim Tau?-Piv txwv | |
| FB | Tus tsiaj | 5µm-500 | Nplhaib Hlau- S | 1 | Hnab lim dej Polyester; 5um; Nplhaib hlau; Loj #1. Tus lej xaiv yog: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Nplhaib Polypropylene -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-tshwj xeeb | |||||
Cov Cai Ua Haujlwm
| Kub. | Dej | Aliphatic | Alkaline | Muaj zog Alkaline | Muaj ntxhiab tsw qab | Kua qaub | Cov kua qaub muaj zog | |
| Tus tsiaj | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
piav qhia2


