Lub Tshuab Lim Tshuaj Capsule Uas Siv Tau Ib Nrab
Cov Ntawv Thov Ib Txwm Muaj
• Cov kua xim digital, cov duab pleev xim (ua ntau ntau)
• Kev txhaj tshuaj me me thiab kev cog qoob loo hauv kev lag luam tshuaj (qib sim)
• Kev lim cov kua/cov kuab tshuaj uas muaj xeb hauv kev lag luam tshuaj lom neeg (cov khoom ntim nruab nrab)
• Photoresist, acids, thiab lwm yam hauv kev lag luam hluav taws xob (kev txhawb nqa kev tsim khoom ntau)
• Kev lim roj/cua kom huv (qhov yuav tsum tau ua kom huv si rau qib kev lag luam)
• Cov kev daws teeb meem hauv chav kuaj thiab cov txheej txheem tsim khoom loj
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Khoom Siv Tsim Kho | Lim Xov Xwm: | PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon thiab lwm yam Membranes rau Cov Kev Xaiv | ||||
| Cov Txheej Txheem Txhawb Nqa: | Polypropylene | |||||
| Sab hauv plawv: | Polypropylene | |||||
| Lub Tawb Sab Nraud, Lub hau kawg: | Polypropylene | |||||
| Qhov Loj ntawm Cartridge | Txoj kab uas hla sab nraud | 69mm/60mm | ||||
| Ntev | Qhov siab tshaj plaws 1.5", 2.5", 5" 10" | |||||
| Cov khoom sib txuas: | MNPT; Hose barb; Sanitary Flange (Tri-Clamp); Compression sib koom ua ke thiab lwm yam | |||||
| Thaj Chaw Lim (m2) | 0.045 m2 txog 0.44 m2 | |||||
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Kub Ua Haujlwm Ib Txwm: | Txog li 60 ℃ (140 ℉) | ||||
| Kub Tshaj Plaws Ua Haujlwm: | 80 ℃ (176 ℉) ntawm △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Qhov Siab Tshaj Plaws Sib Txawv | 2.4 bar (34.8 psi) ntawm 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Kev taw qhia ntws ib txwm: | 4.2 bar (60 psi) ntawm 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Kev taw qhia rov qab ntws: | 2.1 bar (30psi) ntawm 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Kev Ua Kom Tsis Muaj Kab Mob: | Autoclave sterilization 30 feeb, Gamma-irradiation (Yuav tsum paub meej nrog tus muag khoom) | |||||
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim
| HOM | LIM TEJ | MICRON | KEV SIB TXUAS LUS | NTEV | Qhov cua/Qhov dej ntws | |
| K68B - Φ68 (Cheeb Tsam Lim 1200cm2 lossis 2200cm2 lossis 4400cm2 rau kev xaiv) | IPS - Polyethersulfone | 0.1um-010 | A- 1 1/2" Tri-clamp (Hom K68C xwb) | 1- 1.5" (K60 xwb) | M10 (K68B & K60) | |
| K60 - Φ60 (Cheeb Tsam Lim 450cm2) | IPP - Polypropylene | 0.2um-020 | B-1/2" Tri-clamp (Hom K68C xwb) | 2 - 2.5" (K68B&K68C) | 1/8" Hose Barb (K68C xwb) | |
| K68C- Φ68 (Cheeb Tsam Pom: 1200cm2 lossis 2200cm2 lossis 4400cm2 rau kev xaiv) | IPF - Polytetrafluoroethylene | 0.45um-045 | C-1/4"MNPT ( K68B&K60 xwb) | 5- 5" (K68B&K68C) | ||
| PNN - Nylon | 0.65um-065 | D-1/2"MNPT ( K68B xwb) | 10- 10" (K68B&K68C) | |||
| DHPV - Polyvinylidene Fluoride | 1um-100 | E- 9/16" Hose barb (K68B xwb) | ||||
| CNCA | 5µm-500 | F- 1/4" qhov sib koom ua ke (K60 xwb) | ||||
| 10um-1000 | G- 1/4" Hose Barb (K68B&K60) | |||||
| 50um-5000 | H- 1/2" Hose Barb (K68B xwb) | |||||
| X -Lwm yam (Yog tias koj xav tau lwm yam connector pls ua nug) | ||||||
| Piv txwv li: PES daim nyias nyias, 0.2um, thaj chaw lim dej 2200cm2, 1.5" Tri-clamp ---K68CIPS020A5 | ||||||
Lub Npe thiab Hom Kawg

Lub Npe: K60-2C-M10
Qhov nkag thiab qhov tawm: 1/4 "kev sib koom ua ke:
Thaj chaw lim dej: 450cm²

Lub Npe: K68B-2N-M10 2.5"
Nkag & qhov hluav taws xob: 1/4 "NPT connector
Thaj chaw lim dej: 1200cm²

Lub Npe: K68B-4H-M10 2.5"
Inlet & qhov hluav taws xob: 1/2 "hose barb
Thaj chaw lim dej: 1200cm²

Lub Npe: K68C-MT-1H 2.5"
Nkag & qhov hluav taws xob: 1/2 "Huv flange connector
Thaj chaw lim dej: 1200cm²

Lub Npe: K68C-MT-1H 5"
Nkag & qhov hluav taws xob: 1/2 "Huv flange connector
Thaj chaw lim dej: 2200cm²

Lub Npe: K68C-TC-1H 2.5"
Nkag & qhov hluav taws xob: 1.5 "Huv flange connector
Thaj chaw lim dej: 1200cm²

Lub Npe: K68C-TC-1H 5"
Nkag & qhov hluav taws xob: 1.5 "Huv flange connector
Thaj chaw lim dej: 2200cm²
Rooj: Lim Media thiab Pore Loj muaj
| Cov Khoom Siv Lim | TS CODE | Qhov Loj ntawm Qhov (um) |
| PES | IPS | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65 µm |
| PP | DPP | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.0 µm |
| PTFE | IPF | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |
| NYLON66 | NNP | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 µm |
| PVDF (Hydrophilic) | DHPV | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |

piav qhia2


