01
Stainless Hlau Qhov Rooj Lim Tsev thiab Breather
Daim duab kos ntawm lub qhov cua 5"
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov thawv ntawv | Kev Kaw Lub Cev | Qhov ntev (hli) | |||||
| Peb. | Ntev | d (qhov hluav taws xob/qhov nkag) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Ferrule clamp | 1 nti | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Cov ntsia hlau | 1 1/4 nti | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Cov ntsia hlau | 1.5 nti | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 xyoo | ||||||
| 7 | 20" | Cov ntsia hlau | 1 3/4 nti | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 xyoo | ||||||
| 9 | 20" | Cov ntsia hlau | 2 nti | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 xyoo | ||||||
| 12 | 20" | Cov ntsia hlau | 2 1/4 nti | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 xyoo | ||||||
| 40" | 1620 xyoo | ||||||
| 18 xyoo | 20" | Cov ntsia hlau | 3 nti | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 xyoo | ||||||
| 40" | 1630 xyoo | ||||||
| 21 | 20" | Cov ntsia hlau | 3.5 nti | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 xyoo | ||||||
| 40" | 1660 xyoo | ||||||
| …… | |||||||
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Txiav Txim
| KHOOM | COV KHOOM SIV | CARTRIDGE NOS. | TUS QHIA | NTEV | Yuav Ua Li Cas Thiaj Txiav Txim Tau? - Piv Txwv | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Ib Leeg 03 - Peb 05 - Tsib 07 - Xya 09 - Cuaj 10 - Kaum 12 - Kaum Ob 18 - Kaum yim X - Ntau Ntxiv | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/TAIS CIA BF-222/TAIS CIA CF-226/TAIS CIM | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Lwm yam - XX | Khoom siv: SUS304 Cartridge Nos.: Ib Leeg Lub thawv adapter: DOE Qhov ntev ntawm lub thawv: 10" Tus lej xaiv yog: BJH30401AA10 | |||||
piav qhia2


